VARIAZIONE DELL' INDICE ISTAT RELATIVO AGLI SCATTI DI ADEGUAMENTO DELLA
TARIFFA URBANISTICA
(Circ. LL.PP. 1/12/1969, n. 6679 e circ. 10/2/1976, n. 22/SEG/V)
mese | anno | % | |
ottobre | 1990 | + | 895,1 |
novembre | 1990 | + | 901,5 |
gennaio | 1991 | + | 912,6 |
febbraio | 1991 | + | 921,8 |
maggio | 1991 | + | 932,8 |
luglio | 1991 | + | 940,2 |
ottobre | 1991 | + | 955,8 |
novembre | 1991 | + | 963,8 |
gennaio | 1992 | + | 974,2 |
marzo | 1992 | + | 981,6 |
maggio | 1992 | + | 991,8 |
settembre | 1992 | + | 1001,9 |
novembre | 1992 | + | 1014,8 |
gennaio | 1993 | + | 1020,7 |
aprile | 1993 | + | 1031,7 |
giugno | 1993 | + | 1041,5 |
ottobre | 1993 | + | 1055,8 |
novembre | 1993 | + | 1061,3 |
febbraio | 1994 | + | 1072,2 |
maggio | 1994 | + | 1082,1 |
settembre | 1994 | + | 1093,0 |
novembre | 1994 | + | 1103,9 |
gennaio | 1995 | + | 1112,6 |
febbraio | 1995 | + | 1122,5 |
marzo | 1995 | + | 1132,5 |
maggio | 1995 | + | 1146,6 |
giugno | 1995 | + | 1153,3 |
settembre | 1995 | + | 1161,9 |
novembre | 1995 | + | 1176,2 |
febbraio | 1996 | + | 1183,6 |
aprile | 1996 | + | 1194,8 |
giugno | 1996 | + | 1202,3 |
luglio | 1996 | + | 1199,8 |
agosto | 1996 | + | 1201,1 |
novembre | 1996 | + | 1210,0 |
maggio | 1997 | + | 1221,2 |
novembre | 1997 | + | 1231,1 |
aprile | 1998 | + | 1241,1 |
novembre | 1998 | + | 1251,1 |
aprile | 1999 | + | 1262,3 |
settembre | 1999 | + | 1271,1 |
gennaio | 2000 | + | 1281,2 |
marzo | 2000 | + | 1291,2 |
giugno | 2000 | + | 1301,2 |
novembre | 2000 | + | 1316,1 |
gennaio | 2001 | + | 1323,7 |
marzo | 2001 | + | 1330,0 |
giugno | 2001 | + | 1341,2 |
gennaio | 2002 | + | 1356,2 |
maggio | 2002 | + | 1371,2 |
ottobre | 2002 | + | 1383,7 |
gennaio | 2003 | + | 1394,9 |
marzo | 2003 | + | 1402,4 |
settembre | 2003 | + | 1417,3 |
febbraio | 2004 | + | 1429,8 |
giugno | 2004 | + | 1441,0 |
febbraio | 2005 | + | 1453,7 |
aprile | 2005 | + | 1461,2 |
agosto | 2005 | + | 1472,4 |
gennaio | 2006 | + | 1482,4 |
aprile | 2006 | + | 1492,4 |
luglio
|
2006 | + | 1502,4 |
febbraio | 2007 | + | 1510,0 |
maggio | 2007 | + | 1520,0 |
agosto | 2007 | + | 1530,0 |
novembre | 2007 | + | 1541,2 |
gennaio | 2008 | + | 1552,4 |
marzo | 2008 | + | 1564,9 |
maggio | 2008 | + | 1577,4 |
luglio | 2008 | + | 1592,4 |
aprile | 2010 | + | 1612,4 |
maggio | 2011 | + | 1630,2 |
La tabella riporta le variazioni percentuali pari o superiori al 10 per cento o multipli del 10 per cento, verificatesi negli
indici nazionali dei prezzi al consumo, cosė come stabilito dalle Circolari LL.PP. 6679/69 e 22/SEG/V/76 citate.